Abrichtplatten bzw. Fliesen aus unserer Manufaktur sind eine Verschmelzung aus Abrichtdiamanten und Vielkornabrichter. Die Winkelstellung der Arbeitskante wurde von dem einen, die Wirtschaftlichkeit (restloser Verbrauch) von dem anderen Werkzeug übernommen. In vielen Anwendungsfällen können zum Profilieren von Schleifscheiben diese Art von Abrichtern anstelle von Profildiamanten verwendet werden, die geschliffen werden müssen und damit teuer sind. Meistens werden die Kosten durch Diamantabrichtplatten um bis zu 50 Prozent reduziert. Außerdem sind diese Abrichter durch die Verwendung von starren Haltern oder Schwenkhaltern sehr flexibel und lassen sich so an die technischen Vorgaben der Maschinen und deren Umgebung anpassen.
Plattengrößen
Unsere Diamantabrichtplatten werden in verschiedenen Abmessungen mit unterschiedlichen Diamantkorngrößen und als handgesetzte Platten mit Diamantnadeln anstelle von Körnern angeboten.
Hinweise zur Anwendung
Die Diamantabrichtplatten vom Typ AP1010 und AP1015 sind für Scheibendurchmesser bis 750 mm und einer Scheibenbreite bis 120 mm geeignet. Die Typen AP2010 und AP1015 sind für Durchmesser von 750 mm bis 1200 mm und für eine Breite von 120 mm bis 500 mm geeignet.

Haltertypen
Die Halter werden auf Kundenwunsch nach Zeichnung gefertigt und geliefert.
Auswahl der Korngröße und Preisliste
Bestellnummer | Type | Korngröße Diamant | Körnung Schleifscheibe | Abmessung X [mm] |
AP1010 D 0650-090 | AP1010 | D 0650 | 080 – 120 | 0,90 |
AP1010 D 0900-115 | AP1010 | D 0900 | 054 – 080 | 1,15 |
AP1010 D 1100-140 | AP1010 | D 1100 | 036 – 054 | 1,40 |
AP1010 N 0000-180 | AP1010 | Nadeln | 046 – 080 | 1,80 |
AP1015 D 0650-090 | AP1015 | D 0650 | 080 – 120 | 0,90 |
AP1015 D 0900-115 | AP1015 | D 0900 | 054 – 080 | 1,15 |
AP1015 D 1100-140 | AP1015 | D 1100 | 036 – 054 | 1,40 |
AP1015 N 0000-180 | AP1015 | Nadeln | 046 – 080 | 1,80 |
AP2010 D 0650-090 | AP2010 | D 0650 | 080 – 120 | 0,90 |
AP2010 D 0900-115 | AP2010 | D 0900 | 054 – 080 | 1,15 |
AP2010 D 1100-140 | AP2010 | D 1100 | 036 – 054 | 1,40 |
AP2010 N 0000-180 | AP2010 | Nadeln | 046 – 080 | 1,80 |
AP2015 D 0650-090 | AP2015 | D 0650 | 080 – 120 | 0,90 |
AP2015 D 0900-115 | AP2015 | D 0900 | 054 – 080 | 1,15 |
AP2015 D 1100-140 | AP2015 | D 1100 | 036 – 054 | 1,40 |
AP2015 N 0000-180 | AP2015 | Nadeln | 046 – 080 | 1,80 |
Bindungsarten
Bindungstyp | Hauptbestandteil | Dichte [g/cm³] | Härte |
K | Kobalt (Co) | 8,77 | 105 HRB |
N | Eisen (Fe) | 8,17 | 93 HRB |
S | Wolfram (W) | 13,51 | 61 HRC |
Bestellbeispiel:
Type nach Plattendicke X / Korngröße | Haltertyp | Bindungstyp |
AP1015 D 1100-140 | nach Kundenzeichnung | K |
Beispielbilder:
Um die gewünschten Informationen zu erfragen, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Email an unsere Vertriebsabteilung.